Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
1. mit Farbstoff,
2. mit Konservierungsstoffen,
3. mit Antioxidationsmittel,
4. mit Geschmacksverstärker,
5. mit Süßungsmittel,
6. enthält eine Phenylalaninquelle,
7. Koffeinhaltig,
8. Phosphat,
9. Stabilisator,
10. Säuerungsmittel,
11. Säureregulator,
12. geschwärzt,
21. Hackfleischdrehspieß mit Kalb-, Rind- und Putenfleisch nach Kebab Art gewürzt,
A. Getreide (Glutenhaltig),
B. Krebstiere,
C. Eier,
D. Fisch,
E. Erdnüsse,
F. Soja,
G. Milch und Laktose,
H. Nüsse,
L. Sellerie,
M. Senf,
N. Sesamsamen,
O. Schwefeldioxide und Sulfite,
P. Lupinen,
R. Weichtiere,
Pizza - Pizzen/ Calzone,
Pizzabrötchen/ Fladenbrot,
Reis-Spezialitäten – Biryani,
Salat,
Goshi – Lammspezialitäten,
Schnitzel,
Burger,
Grill & Frittiertes,
Suppen,
Vorspeisen/ Joghurt,
Brote,
Vegetarische Spezialitäten,
Thali Menü,
Tandoori Spezialitäten,
Nudelgerichte,
Indische Gerichte,
Wildgerichte,
Rollos,
Fischspezialitäten,
Dessert,
Getränke/ Spirituosen,
Pizza - Pizzen |
Alle Pizzen knusprig gebacken mit leckerer Tomatensoße, Oregano und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
010 | Pizza Margherita 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
011 | Pizza Funghi 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
012 | Pizza Salami 1,2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit leckerer Salami1,2,3 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
013 | Pizza Proscuitto 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
014 | Pizza Venezia 1,2,3,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Champignons, Zwiebeln, Salami1,2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
015 | Pizza Broccoli 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
016 | Pizza Hawaii 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Ananas5 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
017 | Pizza Firenze 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Ei und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
018 | Pizza Tonno 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Thunfisch, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
019 | Pizza Pomodoro 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit saftigen Schinken2,3,9, Champignons und frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
020 | Pizza Paesana 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Spinat und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
021 | Pizza Bandito 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, Zwiebeln und Peperoni | ||||||||||||||||||||||||||||
022 | Pizza Quattro Stagioni 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, Thunfisch und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
023 | Pizza Quattro Formaggi 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit 4 verschiedenen, KäsesortenG | ||||||||||||||||||||||||||||
024 | Pizza Spinaci 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Spinat und GorgonzolakäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
025 | Pizza Calzone 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Salami1,2,3 und Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
026 | Pizza Italia 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Spinat, Paprika, Knoblauch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
027 | Pizza Vegetaria 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
nur Gemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
028 | Pizza Gyros 2,A,C,F,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit GyrosF, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
029 | Pizza Wurst 1,2,4,5,A,C,M | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigen Wurstscheiben, Paprika, Zwiebeln, feurigen Jalapenos4 und Barbecuesauce1,5,M | ||||||||||||||||||||||||||||
030 | Pizza Hollandaise 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Broccoli und feiner Sauce Hollandaise5,C,G | ||||||||||||||||||||||||||||
031 | Pizza Pollo 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hühnerbrust, Paprika und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
032 | Pizza Frutti di Mare 2,7,A,C,D,O,R | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Meeresfrüchten7,D,O,R und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
033 | Pizza Spezial 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Champignons, Hackfleisch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
034 | Pizza alla Larin 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit max. 4 freien Belägen nach Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||
035 | Pizza Krabben 2,A,B,C | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit KrabbenB, Zwiebeln, Peperoni und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
036 | Pizza Extra Spezial 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Broccoli, Zwiebeln und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||
037 | Pizza Napoli 2,5,A,C,E | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Hähnchen, Ananas5 und CurryE | ||||||||||||||||||||||||||||
038 | Pizza Caprese 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit MozzarellaG, Schinken2,3,9 und frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
Calzone |
gefüllte Pizza | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
061 | Calzone 1,2,3,9 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Salami1,2,3, Paprika, Hackfleisch Netu | ||||||||||||||||||||||||||||
062 | Calzone Gyros F | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
063 | Calzone Vegetaria | |||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit gebratenen Champignons, Paprika, Broccoli, Zwiebeln und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
064 | Calzone Spezial 1,2,3,9 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt Hackfleisch, Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Peperoni und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||
065 | Calzone Wunsch | |||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit 4 Beilagen nach Wunsch | ||||||||||||||||||||||||||||
Pizzabrötchen |
mit Kräuter-Dip oder Knoblauchbutter (+1,00 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
080 | Pizzabrötchen 1,2,3,9,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Salami1,2,3 oder Schinken2,3,9 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
081 | Pizzabrötchen Hawaii 2,3,5,9,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Ananas5 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
082 | Pizzabrötchen Tonno G | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Thunfisch, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
083 | Pizzabrötchen Caprese G | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit MozzarellaG, Tomaten und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
Reis-Spezialitäten – Biryani |
Biryani der besonderen Art | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
100 | Sabji Biryani | |||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis mit hausgemachtem Käse, Gemüse der Saison, Mandeln und Rosinen | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | Shrimps Biryani | |||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis mit Shrimps, Gemüse, Mandeln, Rosinen und hausgemachtem Käse | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Chicken Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis mit Hühnerfleischstücken, Gemüse, KäseG, Mandeln, Rosinen und gebratenen Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | Lamm Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis mit Lammfleischstücken, Gemüse, KäseG, MandelnH , Rosinen und gebratenen Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Fisch Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis mit Rotbarschfilet, Gemüse der Saison, KäseG, Mandeln, Rosinen und gebratenen Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
Reisgerichte - Biryanis |
alle mit Gemüse | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
560 | Vegetable Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis gebraten mit hausgemachtem Käse, Erbsen und Gemüse, serviert mit JoghurtG | ||||||||||||||||||||||||||||
561 | Murgh Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis gebraten mit Hühnerfilet und Nüssen, serviert mit JoghurtG | ||||||||||||||||||||||||||||
562 | Lamm Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis gebraten mit Lammfleisch, serviert mit JoghurtG | ||||||||||||||||||||||||||||
563 | Jheenga Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis gebraten mit Riesengarnelen und Nüssen, serviert mit JoghurtG | ||||||||||||||||||||||||||||
564 | Maharadscha Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis gebraten mit Lammfleisch, Hühnerfilet, Garnelen, Eier, Erbsen und Nüssen, serviert mit JoghurtG | ||||||||||||||||||||||||||||
Salat |
jeder Salat mit hausgemachten Joghurtdressing, auf Wunsch mit Essig und Öl | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
290 | Insalata Verde A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
grüner Salat | ||||||||||||||||||||||||||||
291 | Insalata di Pomodoro A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Tomaten, Zwiebeln und Petersilie | ||||||||||||||||||||||||||||
292 | Insalata Mista 12,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven12 und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
293 | Insalata Italia 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Ei, KäseG und Schinken2,3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
294 | Insalata Caprese A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Tomaten, MozzarellaG und Basilikum | ||||||||||||||||||||||||||||
295 | Gemischter Salat A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
grüner Salat, Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Paprika und gebratenem Hähnchen | ||||||||||||||||||||||||||||
296 | Insalata Pinoccio A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Zwiebeln, Mais, Möhren, Paprika, Gurken und Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
298 | Insalata Roma A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Paprika, Mais, gebratenen Champignons, Zwiebeln, Möhren, Gurke und Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
Goshi – Lammfleischspezialitäten |
serviert mit Basmati-Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
120 | Lamm Curry | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch in Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | Lamm Korma | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch in Curry-Sahnesoße, mit Nüssen und Kokosnuss | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | Karahi Lamm | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch zubereitet mit Tomaten, Ingwer, Zwiebeln, Paprika mit Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | Lamm Rogan Josh | |||||||||||||||||||||||||||
Lamfleisch über Nacht in Joghurt eingelegt, auf kleiner Flamme gekocht | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Gosht Sagwala | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch zubereitet mit Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | Lamm Sabzi | |||||||||||||||||||||||||||
Lamm mit Gemüse der Saison, nach nordindischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | Lamm Vindaloo (sehr scharf) | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch mit Kartoffeln und scharfer Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | Mutton Dahi Wala | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch in Safran-Joghurt-Sauce | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | Lamm Masala | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch mit Tomaten, Koriander und auserlesenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | Lamm Nilgiri | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch, Korianderblätter, Kräutersauce mit Kokosmilch, Minze, Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | Lamm Mango | |||||||||||||||||||||||||||
Lamm mit indischen Gewürzen, Mango, Mandeln und Sahne | ||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel |
Alle Schnitzel (2x 120g) mit kleinem Salat, auf Wunsch Fritten oder ReisA | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
490 | Scaloppine al Funghi A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Schnitzel mit Champignons in Weißweinsoße und NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
491 | Scaloppine Hawaii 5,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Ananas5 und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
492 | Scaloppine Valdostana 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Schinken2,3,9 und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
493 | Scaloppine Express A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit MozzarellaG, frischen Tomaten und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
494 | Wiener Schnitzel | |||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel nach Wiener Art | ||||||||||||||||||||||||||||
495 | Scaloppine al Spinaci A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Spinat und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
496 | Scaloppine al Broccoli A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in SahnesoßeG mit Broccoli, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
Burger |
Alle Burger mit Eisbergsalat, Tomaten, Sauergurken und Zwiebeln (Ketchup u. Snackdressing) | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
340 | Hamburger | |||||||||||||||||||||||||||
341 | Cheeseburger | |||||||||||||||||||||||||||
342 | Chickenburger | |||||||||||||||||||||||||||
343 | Big Burger | |||||||||||||||||||||||||||
344 | Halloumiburger | |||||||||||||||||||||||||||
345 | Veggiburger | |||||||||||||||||||||||||||
346 | Chicken Nugget Burger | |||||||||||||||||||||||||||
Grill + Frittiertes |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
360 | Currywurst 3,5,9,A,C,L,M | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit PommesA | ||||||||||||||||||||||||||||
361a | Pommes 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Ketchup2 | ||||||||||||||||||||||||||||
361b | Potatochips A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Zaziki | ||||||||||||||||||||||||||||
362 | Chicken Nuggets A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
5 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
363 | Chicken Wings A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
5 Stück, mit kleinem Salat und süß-scharfer Soße | ||||||||||||||||||||||||||||
380 | Fladenbrot | |||||||||||||||||||||||||||
381 | Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Suppen |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
501 | Chicken Suppe A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hühnersuppe mit Ingwer | ||||||||||||||||||||||||||||
502 | Dal Suppe A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Linsensuppe mit Basmatireis und Zitrone | ||||||||||||||||||||||||||||
503 | Mix Sabzi A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Gemischte Gemüsesuppe | ||||||||||||||||||||||||||||
504 | Tomatensuppe A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
505 | Fischsuppe A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
aus Rotbarsch | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalte Vorspeisen |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
510 | Maharadscha | |||||||||||||||||||||||||||
Eisberg, Shrimp, Obst, Ei mit Salat | ||||||||||||||||||||||||||||
511 | Murgh Tikka | |||||||||||||||||||||||||||
Eisberg, Hähnchen, Mandeln mit Salat | ||||||||||||||||||||||||||||
512 | Tomato G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Eisberg, Tomaten, Gurken, hausgemachter Salat, KäseG, mit Mayonnaise-Dressing nach nordindischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
513 | Mix Salat | |||||||||||||||||||||||||||
Eisberg, Tomaten, Gurken, Paprika, Zitrone, Zwiebeln mit Dressing | ||||||||||||||||||||||||||||
Warme Vorspeisen |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
520 | Sabji Pakora | |||||||||||||||||||||||||||
mit verschiedenem Gemüse und Kichererbsenmehl, frittierter Mix | ||||||||||||||||||||||||||||
521 | Gobhi Pakora | |||||||||||||||||||||||||||
Blumenkohl mit Kichererbsenmehl frittiert | ||||||||||||||||||||||||||||
522 | Papadum | |||||||||||||||||||||||||||
knusprige Linsenwaffeln | ||||||||||||||||||||||||||||
523 | Zwiebelringe | |||||||||||||||||||||||||||
Zwiebelringe, paniert mit Kichererbsenmehl | ||||||||||||||||||||||||||||
524 | Paneer Pakora | |||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter Käse mit Kichererbsenmehl frittiert | ||||||||||||||||||||||||||||
525 | Samosas | |||||||||||||||||||||||||||
zwei knusprig frittierte Teigtaschen, gefüllt mit Kartoffeln und Erbsen | ||||||||||||||||||||||||||||
526 | Chicken Pakoras | |||||||||||||||||||||||||||
Entbeintes Hühnerfilet, mariniert mit Kichererbsenmehl frittiert | ||||||||||||||||||||||||||||
527 | Fisch Pakoras | |||||||||||||||||||||||||||
Fischfilet, mariniert mit Kichererbsenmehl | ||||||||||||||||||||||||||||
Joghurtspeisen |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
530 | Dahi | |||||||||||||||||||||||||||
Naturjoghort | ||||||||||||||||||||||||||||
531 | Kheera Ka Raita | |||||||||||||||||||||||||||
Gewürzter Naturjoghort mit Salatgurken | ||||||||||||||||||||||||||||
532 | Alu Ka Raita | |||||||||||||||||||||||||||
Gewürzter Naturjoghort mit Kartoffeln | ||||||||||||||||||||||||||||
Brote |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
550 | Tandoori Naan | |||||||||||||||||||||||||||
Blattförmiges Fladenbrot, frisch aus dem Lehmofen | ||||||||||||||||||||||||||||
551 | Tandoori Roti | |||||||||||||||||||||||||||
Vollkornbrot, frisch aus dem Lehmofen (Thandoor) | ||||||||||||||||||||||||||||
552 | Butter Naan | |||||||||||||||||||||||||||
Blattförmiges Fladenbrot, frisch aus dem Lehmofen, mit Butter | ||||||||||||||||||||||||||||
553 | Lahsuni Naan | |||||||||||||||||||||||||||
Fladenbrot gefüllt mit Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
554 | Peshwari Parantha | |||||||||||||||||||||||||||
Fladenbrot gefüllt mit Käse aus dem Lehmofen | ||||||||||||||||||||||||||||
555 | Chicken Naan | |||||||||||||||||||||||||||
Fladenbrot gefüllt mit Hühnerfleisch | ||||||||||||||||||||||||||||
556 | Sabzi Paratha | |||||||||||||||||||||||||||
Blattförmiges Fladenbrot gefüllt mit Kartoffeln und Gemüse der Saison | ||||||||||||||||||||||||||||
Vegetarische Spezialitäten |
Vegetarische Spezialitäten serviert mit Basmatireis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
650 | Channa Masala | |||||||||||||||||||||||||||
Kichererbsen und Kartoffeln, zubereitet mit indischen Gewürzen in Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
651 | Sabzi Korma | |||||||||||||||||||||||||||
gemischtes Gemüse, gekocht in Sahnesauce mit gemahlenen Cashewnüssen, Kokosnuss und getrockneten Früchten | ||||||||||||||||||||||||||||
652 | Sabzi Vindaloo | |||||||||||||||||||||||||||
gemischtes Gemüse mit getrockneten Gewürzen (sehr scharf) in sehr scharfer Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
653 | Malai Kofta | |||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter Käse, Kartoffeln und indischen Gewürzen in Sahnesauce | ||||||||||||||||||||||||||||
654 | Palak Paneer | |||||||||||||||||||||||||||
Spinat mit hausgemachtem Käse und indischen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
655 | Alu Palak | |||||||||||||||||||||||||||
Spinat mit Kartoffeln, gekocht mit erlesenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
656 | Alu Gobhi | |||||||||||||||||||||||||||
frische Kartoffeln und Blumenkohl in verschiedenen Gewürzen gebraten | ||||||||||||||||||||||||||||
657 | Daal Tadka | |||||||||||||||||||||||||||
gelbe Linsen zubereitet mit Butter, Knoblauch, Ingwer, Tomaten und verschiedenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
658 | Alu Baingan | |||||||||||||||||||||||||||
Aubergine mit Kartoffeln, zubereitet mit trockenen indischen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
659 | Dal Makhni | |||||||||||||||||||||||||||
schwarze Linsen, zubereitet in Butter, Knoblauch, Ingwer, Tomaten und verschiedenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
660 | Mushroom Makki | |||||||||||||||||||||||||||
Champignons, Mais, zubereitet mit Masala trockenen Gewürzen, Zwiebeln, Paprika, Tomaten in Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
661 | Shahi Paneer | |||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter Käse, zubereitet mit Butter, Tomaten, getrockneten Früchten in Curry-Sahnesauce | ||||||||||||||||||||||||||||
Vegetarische Grill-Spezialitäten |
serviert mit Basmatireis und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
690 | Tandoori Gobi G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Blumenkohl, zubereitet mit JoghurtG, Kichererbsenmehl und trockenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
691 | Hariyalvi Paneer | |||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter Käse, zubereitet mit Spinat, Minze und trockenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
692 | Paneer Tikka G | x | ||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter Käse, zubereitet mit Butter, rotem Chilli, JoghurtG und trockenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
693 | Mixed Vegetable Grill G | x | ||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter Käse, Paprika, Kartoffeln, Blumenkohl, zubereitet mit JoghurtG, Kichererbsenmehl und trockenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
Thali |
Menü ab 2 Personen - serviert mit Basmatireis und FladenbrotA,C | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
670 | Mix Veg Thali - 2 Personen G | x | ||||||||||||||||||||||||||
1) Papadums (Linsenwaffel) mit 3 verschiedenen Sorten 2) Gemüsesuppe 3) Spinat mit hausgemchtem Käse, schwarzen Linsen, gemischtem Gemüse-Korma und Salatgurken in JoghurtG 4) Mango-Cream als Dessert |
||||||||||||||||||||||||||||
671 | Jaipuri Thali - 2 Personen G | x | ||||||||||||||||||||||||||
1) Papadums (Linsenwaffel) mit 3 verschiedenen Sorten 2) Hühnersuppe 3) Mughlai Lamm, Dhaba Chicken (Hähnchen), Machhali Curry (Fisch) und Salatgurken in JoghurtG 4) Mango-Cream als Dessert |
||||||||||||||||||||||||||||
Tandoori Spezialitäten |
serviert im FladenbrotA,C | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
140 | Malai Tikka | |||||||||||||||||||||||||||
